- Rupture de stock
Apple MacBook Air 11" i5 2,70 GHz, 4 Go, SSD 128 Go, 2015, Argent, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-54%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5420 Tactile 14" i7 1185G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-53%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8 Go, SSD 256 Go, Bat. neuve, sans caméra, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-55%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 949,95 € |
305,95 € |
439,90 € |
439,96 € |
309,95 € |
469,96 € |
389,95 € |
419,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
429,95 € |
335,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | |||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata, Noir | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2015 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | Batería nueva, Sans caméra physique ou non fonctionnelle | — | — | No presenta webcam | — | — | Batería nueva |




français: pour être honnête, cet achat a été une réussite, l’état de l’ordinateur est très bon et le service de livraison a été très rapide, je le recommande vivement d’après mon expérience