- Rupture de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,9 GHz, 8 Go, SSD 512 Go, 2015, Argent, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Argent |
| Processeur | Intel Core i5-5287U (jusqu’à 3,30 GHz) |
| Charge et extension | Prise d’alimentation MagSafe 2 |
| Deux ports Thunderbolt 2 (jusqu’à 20 Gb/s) | |
| Deux ports USB 3 (jusqu’à 5 Gb/s) | |
| Port HDMI | |
| Lecteur de cartes SDXC | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 1 866 MHz de 8 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| Double microphone | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Compatible avec la sortie audio (numérique et analogique) | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,8 cm |
| - Largeur : 31,4 cm | |
| - Profondeur : 21,9 cm | |
| - Poids : 1,58 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-79%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-65%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook x360 1030 G8 Tactile 13,3" i5 1145G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-47%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, Graphite, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T6000 4GB, A Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 265,95 € |
249,95 € |
279,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
419,95 € |
329,95 € |
639,94 € |
799,96 € |
285,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | SORTIE | A | SORTIE | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T600 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Gris | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Grafito | Gris Noche | Noir | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | Puerto USB-C principal non fonctionnel | — | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures), Défauts sur l’écran (marques, points blancs, pixels morts) | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !