- Rupture de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i7 3,1 GHz, 16 Go, SSD 512 Go, 2015, Argent, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Argent |
| Processeur | Intel Core i7-5557U (jusqu’à 3,40 GHz) |
| Charge et extension | Prise d’alimentation MagSafe 2 |
| Deux ports Thunderbolt 2 (jusqu’à 20 Gb/s) | |
| Deux ports USB 3 (jusqu’à 5 Gb/s) | |
| Port HDMI | |
| Emplacement pour cartes SDXC | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 1 866 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| Double microphone | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Compatible avec la sortie audio (numérique et analogique) | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,8 cm |
| - Largeur : 31,4 cm | |
| - Profondeur : 21,9 cm | |
| - Poids : 1,58 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-75%
DÉSTOCKAGE ! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16Go, SSD 256Go, A+ Passer à ce produit |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 949,95 € |
539,95 € |
439,96 € |
299,95 € |
349,94 € |
989,95 € |
595,95 € |
369,95 € |
269,95 € |
319,94 € |
369,95 € |
289,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1334U 12 Mo de cache 4,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Noir | Gris oscuro | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | Punto blanco en pantalla | — | No presenta webcam | — | — | Point blanc très visible sur l'écran | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !