- Rupture de stock
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 GHz, 32 Go, SSD 1 To, 2019, Gris sidéral, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core I9-9880H (jusqu’à 4,80 GHz) |
| Charge et extension | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles avec : |
| Charge | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2.133 MHz de 32 Go |
| Stockage | SSD de 1000 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large gamme dynamique |
| Trois microphones | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-78%
!!OUTLET¡¡ Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neuve Passer à ce produit |
-57%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go Passer à ce produit |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T600 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-2%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Tactile 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200526 Passer à ce produit |
-58%
Lenovo Thinkpad T15P G1 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA GTX 1050 3GB MAX-Q, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 329,95 € |
339,95 € |
379,95 € |
899,95 € |
399,95 € |
519,95 € |
449,95 € |
409,95 € |
839,95 € |
419,95 € |
299,95 € |
479,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | SORTIE | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Táctil Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 1,60 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro T600 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 3GB | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Gris Noche | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Point blanc sur l’écran et éclat entre les touches | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !