- Rupture de stock
HP Zbook Fury 17 G8 17,3" i7 11850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX A3000 6 Go, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core i7-7567U (jusqu’à 4,00 GHz) |
| Charge et extension | Charge |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 1000 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large gamme dynamique |
| Double microphone | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-57%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i7 8665U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-47%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, Graphite, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-50%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T500 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5520 Tactile 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-89%
Dell Latitude E7270 12,5" i5 6300U, 16GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-70%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 299,95 € |
339,95 € |
929,95 € |
399,95 € |
349,94 € |
639,94 € |
259,94 € |
799,96 € |
399,95 € |
619,96 € |
159,95 € |
999,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 12,5" | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 6º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 2TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir | Grafito | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris Noche | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2023 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2016 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !