- Rupture de stock
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Batterie neuve, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passer à ce produit |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32 Go, SSD 512 Go, GPU 16 cœurs, 2021, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-57%
Dell Vostro 3400 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G5 Tactile 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, WUXGA, A+ Passer à ce produit |
-50%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T500 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 529,96 € |
329,95 € |
269,95 € | 1 329,95 € |
319,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
599,95 € |
799,96 € |
299,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | — | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Gris Espacial | Gris | Plata | Noir | Noir | Noir | Noir | Gris oscuro | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | Chargeur USB-C inclus | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !