- Rupture de stock
HP Chromebook x360 11 G1 EE Tactile 11.6" Celeron N3450, 4GB, SSD 32GB, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-70%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A 290526 Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
DÉSTOCKAGE ! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passer à ce produit |
-50%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-60%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, Blanc, A+ Passer à ce produit |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 379,95 € |
389,95 € |
349,94 € |
469,95 € |
469,95 € |
389,95 € |
269,95 € |
409,89 € |
349,94 € |
369,95 € |
479,95 € |
289,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | SORTIE | A+ | A+ | A | A | A | SORTIE | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" | 13" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | AMD Lucienne Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata | Gris claro | Plata | Gris | Noir | Plata | Noir | Noir | Blanc | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2023 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures) | — | — | — | No presenta webcam | — | Point blanc très visible sur l'écran | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !