- Rupture de stock
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i7 1265U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
Dell Vostro 5415 14" Ryzen 3 5300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Microsoft Surface Laptop 3 Tactile 13,5" i7 1065G7, 16 Go, SSD 512 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Lenovo Thinkpad E14 G2 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5520 Tactile 15,6" i7 1185G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 389,95 € |
369,95 € |
499,95 € |
319,95 € |
489,95 € |
299,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
439,96 € |
299,95 € |
379,95 € |
469,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" IPS Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 3 5300U 4M Caché 3.9GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | — | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Lucienne Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Gris | Noir | Plata | Gris |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !