- Rupture de stock
HP ProBook 6470b 14" i5 3320M, 4 Go, HDD 500 Go, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-56%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8 Go, SSD 256 Go, Bat. neuve, sans caméra, A Passer à ce produit |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3.9 GHz, 8 Go, SSD 256 Go, 2019, Argent, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,96 € |
309,95 € |
439,96 € |
349,94 € |
319,94 € |
439,96 € |
389,95 € |
489,95 € |
469,95 € |
979,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 13,3" Full HD IPS | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus 645 Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Plata | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2015 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No presenta webcam | Batería nueva, Sans caméra physique ou non fonctionnelle | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !