- Rupture de stock
Apple MacBook Air A3113 13" M3, 8 Go, SSD 256 Go, GPU 8 cœurs, 2024, Gris sidéral, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-8400H |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 8e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-8400H |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,2 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 2666 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 de type A | 3 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 de type C | 2 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de Mini DisplayPorts | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 416 mm |
| Profondeur | 288 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Poids | 3,2 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32 Go, SSD 512 Go, GPU 16 cœurs, 2021, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-71%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8Go, SSD 256Go Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-50%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T500 4 Go, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 299,95 € |
669,95 € |
299,95 € |
469,95 € |
399,95 € |
459,95 € |
319,95 € |
1 329,95 € |
199,95 € |
319,95 € |
359,95 € |
799,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SORTIE | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" HD (1366x768) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 8350U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | — | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Gris Espacial | Noir | Plata | Noir | Gris oscuro |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | Chargeur USB-C inclus | Conector principal de carga no funciona (Carga por el secundario) | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !