Apple MacBook Air 11" i5 2,60 GHz, 4 Go, SSD 128 Go, 2013, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
-
Lenovo ThinkPad L14 G3
14" i5 1245U, 32 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
499,95 €
-
HP EliteBook x360 1040 G8
Tactile 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+
499,95 €
-
Dell Latitude 5520
15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batterie neuve, A+
499,95 €
-
HP EliteBook x360 1040 G7
Tactile 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
499,95 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G8 Tactile 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4 Go, Argent, A+ Passer à ce produit |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 339,95 € |
579,95 € |
429,95 € |
319,94 € |
379,95 € |
289,95 € |
519,95 € |
379,95 € |
919,95 € |
409,96 € |
349,94 € |
419,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | Marques sur l’écran, coups sur le châssis, cadre cassé | — | — | — | — | — | — | — | — |




français: pour être honnête, cet achat a été une réussite, l’état de l’ordinateur est très bon et le service de livraison a été très rapide, je le recommande vivement d’après mon expérience