Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Lenovo ThinkPad L14 G3
14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
469,95 €
Dell Latitude 5521
15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+
469,95 €
Dell Latitude 5521
15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
469,95 €
HP EliteBook 850 G8
15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+
469,95 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-69%
Dell Latitude 5520 Tactile 15,6" i7 1185G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-4%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, Bat. Nueva, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 469,95 € |
469,95 € |
499,95 € |
509,95 € |
329,95 € |
449,95 € |
1 179,96 € |
589,95 € |
509,95 € |
309,95 € |
399,95 € |
509,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Noir | Gris claro | Plata | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | No presenta webcam | — | — |
français: pour être honnête, cet achat a été une réussite, l’état de l’ordinateur est très bon et le service de livraison a été très rapide, je le recommande vivement d’après mon expérience