- Rupture de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,3 GHz, 16 Go, SSD 512 Go, 2017, Gris sidéral, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core i5-7360U (jusqu’à 3,60 GHz) |
| Charge et extension | Charge |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large plage dynamique |
| Double microphone | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-58%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-63%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-36%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-59%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 479,95 € |
449,95 € |
799,96 € |
409,95 € |
549,95 € |
449,95 € |
335,94 € |
509,95 € |
309,95 € |
349,94 € |
409,95 € |
409,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Noir | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | No presenta webcam |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !