- Rupture de stock
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core i5-7360U (jusqu’à 3,60 GHz) |
| Charge et extension | Charge |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz de 8 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large gamme dynamique |
| Double microphone | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neuve, A Passer à ce produit |
-62%
LG Gram 14Z90S 14" Intel Core Ultra 7 155H, 32 Go, SSD 512 Go, WUXGA, Blanc, A+ Passer à ce produit |
-65%
Microsoft Surface Pro 8 tactile 13" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, 3K, argent, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Gris, A+ Passer à ce produit |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32 Go, SSD 512 Go, GPU 16 cœurs, 2021, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 399,95 € |
369,95 € |
799,96 € |
529,96 € |
489,95 € |
649,95 € |
619,96 € |
269,95 € |
1 329,95 € |
419,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core Ultra 7 155H 24 Mo de cache 4,8 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 12º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris oscuro | Blanc | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris Espacial | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2022 | 2020 | 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Clavier non inclus | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | Chargeur USB-C inclus | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !