Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Argent |
| Processeur | Intel Core i7-8569U (jusqu’à 4,70 GHz) |
| Charge et extension | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles avec : |
| Charge | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large gamme dynamique |
| Trois microphones | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Tactile 13,5" i7 1065G7, 16 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-57%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 419,95 € |
979,95 € |
319,94 € |
309,95 € |
409,95 € |
419,95 € |
389,95 € |
439,96 € |
379,95 € |
369,95 € |
389,95 € |
379,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Gris oscuro | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !