Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Dell Latitude 7420
14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, batterie neuve, A+
535,49 €
HP EliteBook 850 G8
15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A
535,49 €
HP EliteBook 850 G8
15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A
535,49 €
Dell Latitude 5530
15,6" i5 1235U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
545,40 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tactile 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Passer à ce produit |
-81%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
!!OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, Full HD Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, A+ Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 307,39 € |
277,63 € |
475,98 € |
446,23 € |
466,08 € |
654,49 € |
287,56 € |
406,56 € |
297,47 € |
277,63 € |
922,26 € |
376,81 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SORTIE | SORTIE | A | SORTIE | A | A+ | SORTIE |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | No | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil, Bosse sur le capot et port USB-C non fonctionnel | Un port USB non fonctionnel, Taches blanches dans le coin inférieur de l’écran | — | Arañazo en pantalla | — | — | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures), Défauts sur l’écran (marques, points blancs, pixels morts) |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !