- Rupture de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2,8 GHz, 16 Go, SSD 512 Go, 2019, Gris sidéral, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
MacBook Pro
- Performances puissantes : Le MacBook Pro Touch Bar est conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans un large éventail de tâches, de la navigation web au montage vidéo en 4K. Son puissant processeur garantit une expérience informatique fluide et réactive, vous permettant de travailler efficacement sans ralentissements ni interruptions.
- Écran de haute qualité : L’écran Retina du MacBook Pro offre une qualité visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes et des détails nets. Cet écran est idéal pour travailler avec du contenu multimédia, retoucher des photos et des vidéos, ou simplement profiter d’une expérience visuelle immersive.
- Design élégant et portable : Le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar présente un design fin et léger qui le rend parfait à emporter partout avec vous. Sa fabrication de haute qualité et son design élégant en font un appareil polyvalent et attrayant pour les professionnels, les étudiants et les utilisateurs en général.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core i7-8569U (jusqu’à 4,70 GHz) |
| Charge et extension | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles avec : |
| Charge | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large plage dynamique |
| Trois microphones | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-60%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 429,95 € |
469,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
339,95 € |
289,95 € |
419,95 € |
529,96 € |
349,94 € |
329,95 € |
349,94 € |
379,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | Petite marque sur l'écran | No presenta webcam | — | — | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !