Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
HP Zbook Fury 17 G7
17,3" i7 10750H, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A
892,51 €
HP ZBook Studio G7
15,6" i9 10885H, 32Go, SSD 1To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4Go, A
902,42 €
Dell Precision 7750
17,3" i7 10850H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, batterie neuve, A+
912,35 €
LG Ultra
17U70Q 17" i7 1260P, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4 Go, Argent, A+
912,35 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Finition | Gris sidéral |
| Processeur | Intel Core i7-8569U (jusqu’à 4,70 GHz) |
| Charge et extension | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles avec : |
| Charge | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (jusqu’à 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) | |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz de 16 Go |
| Stockage | SSD de 512 Go |
| Caméra | Caméra FaceTime HD 720p |
| Audio | Haut-parleurs stéréo à large plage dynamique |
| Trois microphones | |
| Prise casque 3,5 mm | |
| Taille et poids | - Épaisseur : 1,49 cm |
| - Largeur : 30,41 cm | |
| - Profondeur : 21,24 cm | |
| - Poids : 1,37 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10750H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 366,89 € |
842,93 € |
347,05 € |
436,32 € |
376,81 € |
773,51 € |
277,63 € |
376,81 € |
406,57 € |
505,74 € |
416,48 € |
545,40 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Gris claro | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !