- Rupture de stock
Dell Inspiron 14 5401 14" i7 1065G7, 12 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA GeForce MX330 2 Go, A+
Le Dell Inspiron 14 5401 reconditionné avec processeur Intel i7 1065G7 est un choix intelligent pour les utilisateurs à la recherche de performances à un prix abordable. Équipé d’un processeur puissant, de 12 Go de mémoire et d’un design portable de 14 pouces avec résolution Full HD, il offre un équilibre parfait entre productivité et mobilité. La qualité de Dell garantit durabilité et performances fiables. Avec des caractéristiques telles qu’un écran Full HD et de multiples options de connectivité, il est idéal pour le travail ou le divertissement partout. Économisez de l’argent sans sacrifier les performances avec cette option reconditionnée de haute qualité.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
NVIDIA GeForce MX330 2GB
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | Intel Core i7 de 10e génération |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle du processeur | i7-1065G7 |
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,9 GHz |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire interne | 12 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Ports et interfaces | |
|---|---|
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo sortie casque / microphone du port | OUI |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| Mode alternatif du port d’affichage USB Type-C | OUI |
| Alimentation USB | OUI |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 321,3 mm |
| Profondeur | 216,2 mm |
| Hauteur (avant) | 1,67 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Poids | 1,4 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-67%
Microsoft Surface Pro 8 Tactile 13" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, Graphite, A Passer à ce produit |
-81%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-55%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 Tactile 15,6" i5 8350U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 830 G6 Tactile 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-58%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8 Go, SSD 128 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7400 14" i7 8665U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 459,95 € |
319,95 € |
269,95 € |
329,95 € |
359,95 € |
349,94 € |
259,94 € |
249,95 € |
359,95 € |
275,95 € |
899,95 € |
399,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 13,3" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 40GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Grafito | Plata | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Noir, Gris | Noir | Noir | — | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Clavier non inclus | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !