- Rupture de stock
Dell Inspiron 14 5410 14" i7 11390H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+
Le Dell Inspiron 14 5410 reconditionné avec processeur Intel i7 11390H est un choix intelligent pour les utilisateurs à la recherche de performances à un prix abordable. Équipé d’un processeur puissant, de 16 Go de mémoire et d’un design portable de 14 pouces avec résolution Full HD, il offre un équilibre parfait entre productivité et mobilité. La qualité de Dell garantit durabilité et performances fiables. Avec des caractéristiques telles qu’un écran Full HD et de multiples options de connectivité, il est idéal pour le travail ou le divertissement partout. Économisez de l’argent sans sacrifier les performances avec cette option reconditionnée de haute qualité.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Détails |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération de processeur | Intel Core i7 de 11e génération |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle de processeur | i7-11390H |
| Fréquence du processeur | 5 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence TDP-up configurable | 3,4 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Connectivité | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Technologie Thunderbolt | OUI |
| Nombre de ports USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Port combo casque/microphone | OUI |
| Type de port de charge | Connecteur d'entrée CC |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | OUI |
| USB Power Delivery | OUI |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 321,3 mm |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Hauteur (partie avant) | 1,7 cm |
| Hauteur (partie arrière) | 1,8 cm |
| Poids | 1,44 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-50%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T500 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 7320 détachable tactile 13" i5 1140G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD+, argent, A+ Passer à ce produit |
-70%
Microsoft Surface Pro 7+ Plus Tactile + Clavier Gris/Gris Nuit 12,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Argent, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 339,95 € |
799,96 € |
329,95 € |
359,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
259,94 € |
799,96 € |
309,95 € |
359,95 € |
429,95 € |
479,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | — | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1140G7 8M Caché 4.2 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | — | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Gris | Plata, Noir | Gris oscuro | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | No incluye lápiz táctil |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !