Dell Latitude 3520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, Sans caméra, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Puissant processeur Intel® Core™ i5 de 11e génération : Équipé d’un processeur Intel® Core™ i5-1145G7 offrant d’excellentes performances pour gérer sans difficulté les tâches intensives et le multitâche.
- Stockage SSD haute vitesse : Livré avec un SSD de 256 Go qui offre un stockage rapide et efficace, pour des temps de chargement réduits et une expérience informatique fluide.
- Qualité de fabrication et durabilité : Conçu selon les standards de qualité et de durabilité de Dell, le Latitude 3520 offre une construction robuste et fiable, idéale pour un usage professionnel ou en entreprise nécessitant mobilité et résistance.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 11e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-1145G7 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,4 GHz |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 3200 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Ports et interfaces | |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ports USB 3.2 Gen 2x2 Type C | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4a |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| PowerShare USB | Oui |
| Nombre de ports PowerShare USB | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 361 mm |
| Profondeur | 240,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,81 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
| Poids | 1,79 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-65%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-51%
Lenovo Thinkpad T490 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32Go, SSD 512Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6Go, A+ Passer à ce produit |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 2 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-80%
!!OUTLET!! Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 256 Go, sans caméra Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 519,95 € |
469,95 € |
389,95 € |
349,94 € |
979,95 € |
319,94 € |
1 349,94 € |
349,94 € |
409,96 € |
289,95 € |
439,96 € |
299,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | SORTIE |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | — | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 6º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata, Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2020 | 2016 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | — |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Cassure du châssis au niveau du support du stylet |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !