- Rupture de stock
Dell Latitude 3580 15,6" i5 6200U, 8GB, SSD 256GB, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Performances du processeur: Équipé d’un processeur Intel Core i5 de sixième génération (6200U), le Latitude 3580 offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique, ce qui le rend adapté à une variété de tâches informatiques quotidiennes.
- Stockage SSD: L’unité à état solide (SSD) de 256 Go offre des vitesses de lecture et d’écriture rapides, ce qui se traduit par des temps de démarrage plus courts, des chargements d’applications plus rapides et une expérience globale du système plus réactive.
- Écran de 15,6": L’écran de taille confortable avec une diagonale de 15,6 pouces offre une expérience visuelle immersive, idéale pour le multitâche, le visionnage de contenus multimédias ou le travail sur de longs documents avec plus de confort.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 7e génération de processeurs Intel Core i5 |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-6200U |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Ports et interfaces | |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 379 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Hauteur | 23,3 mm |
| Poids | 1,95 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A Passer à ce produit |
-50%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, Blanc, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 369,95 € |
449,95 € |
989,95 € |
349,94 € |
309,95 € |
379,95 € |
309,95 € |
479,95 € |
479,95 € |
519,95 € |
539,95 € |
309,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Lucienne Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | No | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Blanc | Gris claro | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Teclado reimpreso al español | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | No presenta webcam | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures) | No presenta webcam | — | — | — | — | No presenta webcam |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !