- Rupture de stock
Dell Latitude 5480 14" i5 6300U, 16 Go, SSD 256 Go, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-79%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-71%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD Passer à ce produit |
-29%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-43%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8 Go, SSD 256 Go, GPU 7 cœurs, 2020, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 599,95 € |
539,95 € |
289,95 € |
329,95 € |
349,94 € |
329,95 € |
249,95 € |
259,94 € |
499,95 € |
639,94 € |
929,95 € |
299,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | SORTIE | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" WUXGA | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | — | 12º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | NVIDIA RTX A1000 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris oscuro | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Gris | Plata | Noir | Gris Espacial | Gris Acero | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | Puerto C principal non fonctionnel, chargement via le secondaire | USB izquierdo no funcional | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !