- Rupture de stock
Dell Latitude 7390 13,3" i7 8650U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A
Découvrez le ordinateur portable Dell Latitude 7390 avec processeur i7 qui, grâce à son design compact et à son faible poids, vous permettra de travailler, naviguer et faire tout ce que vous pouvez imaginer de la manière la plus confortable possible et partout sans vous soucier des performances ni des difficultés à le transporter.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 8e génération |
| Modèle du processeur | i7-8650U |
| Fréquence du processeur | 1.9 GHz |
| Fréquence Turbo du processeur | 4.2 GHz |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2133 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégrée |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Ports USB | 2x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type A, 2x USB 3.2 Gen 1 type C |
| Ports HDMI | 1 |
| Ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo sortie casque/microphone | Oui |
| Connecteur d'accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Emplacement SmartCard | Oui |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB avec prise en charge PowerShare | 1 |
| Dimensions | Largeur : 304.8 mm, Profondeur : 207.9 mm, Hauteur (avant) : 1.63 cm, Hauteur (arrière) : 1.69 cm |
| Poids | 1.17 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-74%
À SAISIR ! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, écran FHD, batterie incluse. Neuf. Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 289,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
509,95 € |
369,95 € |
379,95 € |
389,95 € |
469,95 € |
595,95 € |
319,94 € |
929,95 € |
269,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A | A | A+ | A+ | A+ | SORTIE |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1334U 12 Mo de cache 4,6 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Gris claro | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Teclado reimpreso al español | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures), Défauts sur l’écran (marques, points blancs, pixels morts) | — | — | — | — | No presenta webcam | Point blanc très visible sur l'écran |




L’ordinateur portable est en parfait état et fonctionne très bien pour mes besoins de base. La livraison à La Gomera a pris plus de temps que le voyage de Colomb jusqu’à cette même île sur son chemin vers l’Amérique.
Je cherchais un petit ordinateur portable, d’environ 14", pour ma fille qui entrait en première année à l’université, et nous avons décidé d’étudier ce modèle. Dans notre cas, nous avons augmenté la mémoire RAM à 16 Go et il fonctionne à merveille. Le SSD de 256 Go est plus que suffisant pour faire tourner la bureautique du quotidien. Pendant le processus d’achat, nous avons bénéficié d’un service impeccable et de réponses immédiates à nos questions. Sans aucun doute, un excellent choix, et il faut souligner la qualité du produit reconditionné. Il est totalement neuf, sans rayures ni marques d’usure ; on nous avait promis un produit A+ et il a dépassé mes attentes.