Dell Latitude 7390 Tactile 13,3" i5 7300U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Connexions | Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type A (3.1 Gen 1) 2 Ports Ethernet LAN (RJ-45) 1 Nombre de ports HDMI 1 Nombre de DisplayPorts 1 Lecteur SmartCard OUIUSB PowerShare OUI ![]() Nombre de ports USB avec prise en charge PowerShare 1 |
| Mémoire | DDR4-SDRAM - 1 slot |
| Dimensions et poids | Largeur 304,8 mm Profondeur 207,9 mm Hauteur (avant) 1,63 cm Hauteur (arrière) 1,69 cm Poids 1,17 kg |
| Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel installé |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passer à ce produit |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4 Go, Argent, A+ Passer à ce produit |
-68%
¡¡OUTLET!! Samsung Galaxy Book4 Edge Copilot+ Tactile 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 Go, SSD 512 Go, QHD+, Bleu Saphir Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16Go, SSD 512Go, FHD, A 020926 Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ (copie) Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 909,94 € |
399,95 € |
449,95 € |
309,95 € |
489,95 € |
919,95 € |
599,95 € |
399,95 € |
479,95 € |
489,95 € |
379,95 € |
969,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 16" QHD+ tactile | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Adreno X1-85 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Gris | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2022 | 2024 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | No presenta webcam | — | — | Rayure interne sur l’écran, n’affecte pas les performances. | — | — | — | — | — |




OUI
L’ordinateur portable est en parfait état et fonctionne très bien pour mes besoins de base. La livraison à La Gomera a pris plus de temps que le voyage de Colomb jusqu’à cette même île sur son chemin vers l’Amérique.
Je cherchais un petit ordinateur portable, d’environ 14", pour ma fille qui entrait en première année à l’université, et nous avons décidé d’étudier ce modèle. Dans notre cas, nous avons augmenté la mémoire RAM à 16 Go et il fonctionne à merveille. Le SSD de 256 Go est plus que suffisant pour faire tourner la bureautique du quotidien. Pendant le processus d’achat, nous avons bénéficié d’un service impeccable et de réponses immédiates à nos questions. Sans aucun doute, un excellent choix, et il faut souligner la qualité du produit reconditionné. Il est totalement neuf, sans rayures ni marques d’usure ; on nous avait promis un produit A+ et il a dépassé mes attentes.