Dell Latitude E6320 13,3" i7 2640M, 4GB, HDD 320GB, Bat. Neuve, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8Go, SSD 256Go, A+ Passer à ce produit |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 399,95 € |
279,95 € |
595,95 € |
449,95 € |
459,95 € |
339,95 € |
549,95 € |
319,94 € |
349,94 € |
389,95 € |
479,95 € |
299,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SORTIE |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1334U 12 Mo de cache 4,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Gris claro | Gris |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Puerto USB-C principal non fonctionnel |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !