- Rupture de stock
Dell Latitude E6410 14" i3 350M 4GB, HDD 160GB, Bat. neuve, sans caméra, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-56%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-53%
HP ProBook 650 G4 Tactile 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-55%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 180526 Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 830 G6 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
Lenovo Thinkpad T480s Tactile 14" i5 8350U, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 399,95 € |
339,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
449,95 € |
529,96 € |
389,95 € |
329,95 € |
269,95 € |
369,95 € |
269,95 € |
269,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD Táctil | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Gris | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !