- Rupture de stock
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8Go, SSD 256Go, FHD, Sans caméra, Batterie neuve, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-4300M |
| Génération du processeur | 4e génération |
| Cœurs du processeur | 2 |
| Threads | 4 |
| Fréquence de base | 2,6 GHz |
| Fréquence turbo | 3,3 GHz |
| Cache du processeur | 3 Mo |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Mémoire RAM | 4 Go (1 x 4 Go) |
| Vitesse de la mémoire | 1600 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Connexion Wi-Fi | Oui (802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4) |
| Connexion Ethernet | Oui (10/100/1000 Mbit/s) |
| Bluetooth | Oui (version 4.0) |
| Ports USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Ports HDMI | 1 |
| Ports VGA | 1 |
| Sorties casque | 1 |
| Poids | 2,12 kg |
| Dimensions | Largeur : 338 mm, Profondeur : 232,6 mm, Hauteur : 31,8 mm |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-68%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-62%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 830 G9 13,3" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neuve, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP ProBook 650 G5 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Tactile 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-56%
Samsung Galaxy Book4 Edge Tactile 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 Go, SSD 512 Go, QHD+, Bleu Saphir, Km0 Boîte d'origine Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 699,95 € |
339,95 € |
449,95 € |
389,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
389,95 € |
319,95 € |
349,94 € |
359,95 € |
369,95 € |
838,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | KM0 Caja Original |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 16" QHD+ tactile |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 13º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Adreno X1-85 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Noir | Gris claro | Plata | Gris claro | Noir | Plata | Noir | Gris oscuro | Plata | Gris |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2024 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Batería nueva | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !