- Rupture de stock
Dell Latitude E6540 15,6" i7 4810MQ, 16GB, SSD 256GB, AMD Radeon HD 8790M 2GB, FHD, Batterie neuve, A+
Polyvalent et durable, avec une grande capacité de travail. L'ordinateur portable Dell Latitude E6540 avec processeur i7 dispose d'un écran extensible, de graphiques haute performance et d'un pavé numérique orienté vers une facilité d'accueil et une excellente gestion du temps de travail.
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Radeon HD 8790M 2GB
- Haute performance :
- Équipé d’un processeur Intel® Core™ i7-4810MQ et de 16 Go de RAM, cet ordinateur portable offre des performances puissantes pour les tâches exigeantes et un multitâche fluide.
- Graphiques dédiés :
- Il intègre une carte graphique AMD Radeon HD 8790M avec 2 Go de mémoire dédiée, idéale pour les travaux graphiques intensifs et les applications multimédias.
- Écran Full HD :
- Écran de 15,6" avec résolution Full HD pour une expérience visuelle claire et détaillée, parfaite pour le travail et le divertissement.
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-4810MQ |
| Génération du processeur | 4e génération de processeurs Intel Core i7 |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,8 GHz |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Connecteur d’accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| Largeur | 379 mm |
| Profondeur | 250,5 mm |
| Hauteur | 33,4 mm |
| Poids | 2,56 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-63%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablette tactile 11,6" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-52%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-44%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 305,95 € |
499,95 € |
519,95 € |
509,95 € |
1 079,95 € |
609,95 € |
379,94 € |
459,95 € |
369,95 € |
325,95 € |
949,95 € |
579,97 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata, Noir | Gris claro | Plata | Gris claro | Plata | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Gris oscuro |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | — | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | No presenta webcam |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !