- Rupture de stock
Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8 Go, SSD 256 Go, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Performances solides:
- Processeur Intel® Core™ i5-4310U et 8 Go de RAM pour des performances efficaces et un multitâche fluide.
- Stockage rapide:
- SSD de 256 Go qui garantit des démarrages rapides et un accès rapide aux fichiers et applications.
- Construction durable et sécurisée:
- Conception robuste avec des fonctionnalités de sécurité avancées, idéale pour les environnements professionnels.
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Processeur | |
| - Fabricant | Intel |
| - Génération du processeur | 4e génération de processeurs Intel Core i5 |
| - Famille de processeur | Intel Core i5 |
| - Modèle du processeur | i5-4310U |
| - Fréquence du processeur | 2,0 GHz |
| - Fréquence turbo du processeur | 3,0 GHz |
| - Nombre de threads | 4 |
| - Taux de transfert de données du bus système | 5 GT/s |
| - Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| - Cache du processeur | 3 Mo |
| Mémoire | |
| - Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| - Vitesse d'horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| - Format de mémoire | SO-DIMM |
| - Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| - Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Ports et interfaces | |
| - Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 3 |
| - Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| - Nombre de ports HDMI | 1 |
| - Nombre de Mini DisplayPorts | 1 |
| - Combo sortie casque / microphone du port | OUI |
| - Connecteur d'accueil | OUI |
| - Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| - Largeur | 337 mm |
| - Profondeur | 231,5 mm |
| - Hauteur | 21 mm |
| - Poids | 1,63 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-50%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-80%
!!OUTLET¡¡ Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Neuve Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 440 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-85%
Dell Latitude 7410 Tactile 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-55%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-63%
Microsoft Surface Pro 8 tactile + clavier Gris Nuit 13" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, Graphite, A Passer à ce produit |
-81%
HP EliteBook 830 G7 Tactile 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 399,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
299,95 € |
259,94 € |
279,95 € |
269,95 € |
749,95 € |
399,95 € |
499,95 € |
319,95 € |
389,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14,1" | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | Si | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata, Noir | Plata | Noir | Plata | Plata, Noir | Noir | Noir | Gris oscuro | Plata | Grafito | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2015 | 2019 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | Des éclats sur les touches et usure des touches, Batería nueva | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !