Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8 Go, SSD 256 Go, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5410
14" i5 10210U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, batt. neuve
267,72 €
-
Dell Latitude 5400
14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
277,63 €
-
Apple MacBook Air
11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4 Go, SSD 128 Go, 2015, Argent, A+
247,88 €
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+
277,63 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
- Performances solides:
- Processeur Intel® Core™ i5-4310U et 8 Go de RAM pour des performances efficaces et un multitâche fluide.
- Stockage rapide:
- SSD de 256 Go qui garantit des démarrages rapides et un accès rapide aux fichiers et applications.
- Construction durable et sécurisée:
- Conception robuste avec des fonctionnalités de sécurité avancées, idéale pour les environnements professionnels.
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Processeur | |
| - Fabricant | Intel |
| - Génération du processeur | 4e génération de processeurs Intel Core i5 |
| - Famille de processeur | Intel Core i5 |
| - Modèle du processeur | i5-4310U |
| - Fréquence du processeur | 2,0 GHz |
| - Fréquence turbo du processeur | 3,0 GHz |
| - Nombre de threads | 4 |
| - Taux de transfert de données du bus système | 5 GT/s |
| - Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| - Cache du processeur | 3 Mo |
| Mémoire | |
| - Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| - Vitesse d'horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| - Format de mémoire | SO-DIMM |
| - Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| - Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Ports et interfaces | |
| - Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 3 |
| - Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| - Nombre de ports HDMI | 1 |
| - Nombre de Mini DisplayPorts | 1 |
| - Combo sortie casque / microphone du port | OUI |
| - Connecteur d'accueil | OUI |
| - Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| - Largeur | 337 mm |
| - Profondeur | 231,5 mm |
| - Hauteur | 21 mm |
| - Poids | 1,63 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
Lenovo ThinkPad T490 Tactile 14" i7 8565U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, batterie neuve, A Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, Nvidia RTX A3000 6 Go, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, Nvidia RTX A3000 6 Go, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 840 G8 Tactile 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-44%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, sans caméra, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-81%
!!OUTLET!! HP EliteBook x360 1040 G7 Tactile 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 446,23 € |
277,63 € |
376,81 € |
1 100,77 € |
1 100,77 € |
565,24 € |
416,48 € |
614,83 € |
416,48 € |
466,07 € |
525,58 € |
386,72 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 8565U 8 Mo de cache 1,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10710U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Gris claro | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | Batería nueva | — | No presenta webcam | — | Choc sur le bord arrière, au niveau de la grille, et le capot ne se ferme pas complètement. | No presenta webcam | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !