- Rupture de stock
Dell OptiPlex 7070 SFF i5 9500, 16 Go, SSD 512 Go, A+
Le Dell OptiPlex 7070 SFF est un ordinateur de bureau professionnel conçu pour offrir performance, stabilité et efficacité en entreprise dans un format compact. Équipé d’un puissant Intel Core i5-9500 de 9e génération, accompagné de 16 Go de mémoire RAM et d’un SSD de 512 Go, il offre une expérience fluide pour le multitâche, la gestion d’entreprise, la bureautique avancée, le télétravail et les applications professionnelles. Son format Small Form Factor (SFF) permet d’optimiser l’espace de travail tout en conservant la fiabilité et la connectivité caractéristiques de la gamme Dell OptiPlex.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Intel Core i5 à 6 cœurs, idéal pour travailler avec plusieurs applications simultanément et améliorer la productivité au quotidien.
- 16 Go de RAM et SSD de 512 Go, parfaits pour profiter d’un système rapide, fluide et offrant un espace généreux pour les documents et les programmes.
- Format SFF compact, conçu pour les bureaux et les environnements professionnels qui ont besoin de performances en occupant moins d’espace.
SPÉCIFICATIONS
Processeur
- Modèle : Intel Core i5-9500
- Cœurs / Threads : 6 / 6
- Fréquence de base : 3,0 GHz
- Fréquence turbo : jusqu’à 4,4 GHz
- Cache : 9 Mo Intel Smart Cache
Mémoire RAM
- Capacité : 16 Go
- Type : DDR4
- Vitesse : 2666 MHz
- Extensible : jusqu’à 64 Go
Stockage
- Capacité : 512 Go
- Type : SSD
- Interface : SATA ou PCIe NVMe selon la configuration
Graphiques
- Carte graphique intégrée : Intel UHD Graphics 630
Ports et connexions
- 5 x USB 3.1 Gen 1
- 1 x USB-C 3.1 Gen 2
- 4 x USB 2.0
- 2 x DisplayPort
- RJ-45 Ethernet
- Entrée/sortie audio
- Port série : en option
Connectivité
- Gigabit Ethernet
- Wi-Fi : en option
- Bluetooth : en option
Sécurité
- TPM 2.0
- Dell SafeBIOS
- Dell Trusted Device
- Emplacement Kensington Lock
- Châssis avec système de verrouillage
Dimensions et poids
- Dimensions : 290 x 92,6 x 292 mm env.
- Poids : 5,3 kg env.
Système d’exploitation
- Compatible avec Windows 11 Pro
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-61%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablette tactile 11,6" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passer à ce produit |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passer à ce produit |
-64%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 449,95 € |
579,95 € |
899,95 € |
459,97 € |
409,96 € |
339,95 € |
619,96 € |
909,94 € |
579,95 € |
849,95 € |
469,95 € |
369,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14,1" | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata | Plata, Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2018 | 2020 | 2015 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | — | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comparer avec d’autres produits
|
-54%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + écran LCD 23" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-54%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-78%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 8 Go, A+ Passer à ce produit |
-73%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 80 Go, A+ Passer à ce produit |
-50%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 512GB + écran LCD 34" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-61%
Pack Lenovo M720q Tiny i5 8500T 16GB SSD 512GB + écran LCD 32" + clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
-75%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 32 Go, A+ Passer à ce produit |
-85%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 8 Go, A+ Passer à ce produit |
-75%
Serveur Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 16 Go, A+ Passer à ce produit |
-43%
Apple iMac A2438 24" M1, 16GB, SSD 512GB, GPU 8 cœurs, 2021, Rose, A+ Passer à ce produit |
-70%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, WiFi, A Passer à ce produit |
-60%
AIO Lenovo M720q Tiny i5 9500T 16GB SSD 512GB 22" + Clavier et souris sans fil + WiFi Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 479,64 € |
399,65 € |
239,96 € |
489,95 € |
629,64 € |
469,64 € |
369,95 € |
199,95 € |
299,95 € |
1 079,95 € |
379,95 € |
429,68 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Format de la tour | ||||||||||||
| Format de la tour | Pack avec Écran | Pack avec Écran | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Pack avec Écran | Pack avec Écran | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | — | — | Pack avec Écran |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Dual AMD Opteron 2220 2 Mo de cache 2,80 GHz | Double Intel Xeon E5620, cache 12 Mo, 2,40 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Dual AMD Opteron 2376 6 Mo de cache 2,30 GHz | Double Intel Xeon E5620, cache 12 Mo, 2,40 GHz | Dual AMD Opteron 2220 2 Mo de cache 2,80 GHz | Apple M1 de 5 nm a 3,2 GHz con 8 núcleos | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | — | — | 9º Generación | 8º Generación | — | — | — | — | 8º Generación | 9º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 80GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | — | Intel HD Graphics | ASPEED AST2000 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | ASPEED AST2000 | ASPEED AST2100 | ASPEED AST2000 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | INTEL UHD 630 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | N’inclut pas | N’inclut pas | SSD 512GB | SSD 512GB | N’inclut pas | N’inclut pas | N’inclut pas | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata, Noir | — | — | Plata, Noir | Noir | — | — | — | Rose | Noir | Noir |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | 23,8" Full HD | — |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | — | — | 2019 | 2018 | — | — | — | 2021 | 2018 | 2019 |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | Livré sans disques, sans caddies et sans rails pour rack | No incluye teclado y ratón, Incluye caja original | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !