- Rupture de stock
Dell Precision 3571 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Le Dell Precision 3571 est un ordinateur portable haute performance conçu pour les professionnels qui ont besoin de puissance et de capacité de stockage. Avec un processeur Intel Core i7 de douzième génération, une RAM extensible, un disque dur SSD et une carte graphique NVIDIA RTX A1000 de 4 Go, cet équipement est idéal pour gérer des applications et des projets exigeants. Son écran Full HD de 15,6" offre une qualité visuelle supérieure, parfaite pour les tâches qui nécessitent précision et clarté. De plus, il dispose du Wi-Fi 6 et de plusieurs ports pour garantir une connectivité robuste et polyvalente.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
- Performances exceptionnelles :
- Équipé du processeur Intel Core i7-12800H de 12e génération et de 32 Go de RAM DDR5, offrant des performances supérieures pour les applications intensives.
- Graphiques de haute qualité :
- Inclut la carte graphique NVIDIA RTX A1000 de 4 Go, idéale pour les travaux de conception, la modélisation 3D et les tâches graphiques avancées.
- Stockage rapide et généreux :
- Avec un SSD de 512 Go, il offre des vitesses de lecture/écriture rapides et suffisamment d’espace pour stocker de grands volumes de données.
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel® Core™ i7 |
| Génération du processeur | Intel® Core™ i7 de 12e génération |
| Modèle de processeur | i7-12800H |
| Cœurs du processeur | 14 |
| Fréquence d’augmentation du processeur | 4,8 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | SDRAM DDR5 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (emplacements x taille) | 2x8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Écran | |
| Diagonale de l’écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | WVA |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d’image natif | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Taux de transfert Wi-Fi (max.) | 2400 Mbit/s |
| Type d’antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Type de port de charge | USB Type-C |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,8 mm |
| Profondeur | 233,3 mm |
| Hauteur (avant) | 2,27 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,41 cm |
| Poids | 1,79 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Hola, serait-il possible d’augmenter le SSD de cet ordinateur portable à 1 To ?
Par Jhonny V. le 28/05/2026 1 réponse
Bonjour, merci pour votre demande. Oui, il serait possible d’augmenter le SSD à 1 To. Vous pouvez le demander depuis les menus déroulants d’amélioration du produit. Cordialement.
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-53%
Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s 14" i7 11370H, 16 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA RTX 3060 6 Go, A Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16 Go, SSD 512 Go, Full HD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i7 1065G7, 16 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 539,95 € |
429,95 € |
399,95 € |
319,94 € |
319,94 € |
799,96 € |
499,96 € |
309,95 € |
429,95 € |
359,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | SORTIE | A | A | A | A+ | A | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | — | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11370H 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | Marques sur l’écran, coups sur le châssis, cadre cassé | Non compatible avec le vinyle | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !