- Rupture de stock
Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
La polyvalence et la puissance définissent le Dell Precision 7520 avec processeur i7. Conçu pour répondre à tous les besoins liés à la gestion du temps et du travail. Son écran Full HD de 15,6" est la cerise sur le gâteau d’un ordinateur portable au design intelligent, avec la meilleure alimentation et le meilleur stockage de sa catégorie. Il dispose de la carte graphique Nvidia Quadro M1200M, spécialement conçue pour les travaux professionnels de design.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Noir
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-6820HQ |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 6e génération de processeurs Intel Core i7 |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle du processeur | i7-6820HQ |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,6 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| ECC | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de Mini DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Connecteur d'accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Emplacement SmartCard | Oui |
| USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 378 mm |
| Profondeur | 261 mm |
| Hauteur (avant) | 2,78 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,3 cm |
| Poids | 2,8 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-75%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-67%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-86%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 8 Go, SSD 256 Go, A+ Passer à ce produit |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
Microsoft Surface Pro 8 Tactile + Clavier Gris Nuit 13" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, Graphite, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 469,95 € |
1 019,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
619,96 € |
329,95 € |
429,95 € |
329,95 € |
259,94 € |
219,95 € |
399,95 € |
529,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 12,5" | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | — | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Plata | Gris | Gris oscuro | Plata | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Grafito |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | No incluye lápiz táctil |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !