Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, Full HD, A+
La polyvalence et la puissance définissent le Dell Precision 7520 avec processeur i7. Conçu pour répondre à tous les besoins liés à la gestion du temps et du travail. Son écran Full HD de 15,6" est la cerise sur le gâteau d’un ordinateur portable au design intelligent, avec la meilleure alimentation et le meilleur stockage de sa catégorie. Il dispose de la carte graphique Nvidia Quadro M1200M, spécialement conçue pour les travaux professionnels de design.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Noir
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-6820HQ |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 6e génération de processeurs Intel Core i7 |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle du processeur | i7-6820HQ |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3,6 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Format de la mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| ECC | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de Mini DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo sortie casque / microphone | Oui |
| Connecteur d'accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Emplacement SmartCard | Oui |
| USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | Oui |
| Ports USB Sleep-and-Charge (charge et veille) | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 378 mm |
| Profondeur | 261 mm |
| Hauteur (avant) | 2,78 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,3 cm |
| Poids | 2,8 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-80%
Lenovo Thinkpad T495s tactile 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 379,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
569,95 € |
469,95 € |
279,95 € |
339,95 € |
379,95 € |
379,95 € |
309,95 € |
569,95 € |
359,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | |||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | — | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | No | Si | — |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures) | No presenta webcam | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !