- Rupture de stock
Dell Precision 7530 15,6" i7 8750H, 32 Go, SSD 1 To, NVIDIA Quadro P2000 5 Go, FHD, A+
La polyvalence et la puissance définissent l’ordinateur Dell Precision 7530 avec processeur i7. Conçu pour répondre à tous les besoins liés à la gestion du temps et du travail. Son écran Full HD de 15,6" est la cerise sur le gâteau d’un ordinateur portable au design intelligent, doté de la meilleure alimentation et du meilleur stockage de sa catégorie. Il est équipé de l’impressionnante carte graphique Nvidia Quadro P2000 de 5GB, spécialement conçue pour les travaux professionnels de design.
Lire la suiteJusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Noir
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | Processeurs Intel Core i7 de 8e génération |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle du processeur | i7-8750H |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4,1 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2666 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de Mini DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Connecteur d'accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Emplacement SmartCard | Oui |
| USB PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 377,6 mm |
| Profondeur | 251,3 mm |
| Hauteur (avant) | 2,5 cm |
| Hauteur (arrière) | 3 cm |
| Poids | 2,52 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
LG Gram 15Z95N 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16 Go, SSD 512 Go, Batterie neuve, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8 Go, SSD 256 Go, Bat. neuve, sans caméra, A Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A Passer à ce produit |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T480 14" i5 8250U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Vostro 5415 14" Ryzen 3 5300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 329,95 € |
649,95 € |
469,95 € |
419,95 € |
969,95 € |
359,95 € |
419,95 € |
199,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
269,95 € |
359,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A | SORTIE | A | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | AMD Ryzen 3 5300U 4M Caché 3.9GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | — | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD 5500 | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Lucienne Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata, Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2021 | 2015 | 2015 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | Batería nueva, Sans caméra physique ou non fonctionnelle | — | — | — | Conector principal de carga no funciona (Carga por el secundario) | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !