GAMING Asus ROG Strix G731GT 17,3" i7 9750H, 16GB, SSD 512GB, Sans caméra, FHD, Nvidia GTX 1650 Max-Q 4GB, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6 Go, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, A+ Passer à ce produit |
-65%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32Go, SSD 1To, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4Go, A Passer à ce produit |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Tactile 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Passer à ce produit |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i7 8650U, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA GeForce MX150 2 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 799,96 € |
1 019,95 € |
349,94 € |
549,95 € |
319,94 € |
449,95 € |
569,95 € |
909,94 € |
659,95 € |
519,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro P3200 6GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | NVIDIA GeForce MX150 2GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil, Bosse sur le capot et port USB-C non fonctionnel | — | — | No incluye lápiz táctil |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !