HP Elite X2 1012 G2 Tactile 12,3" i5 7300U, 8 Go, SSD 256 Go, QHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet tactile 11,6" i5 8365U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA RTX A2000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,96 € |
289,95 € |
409,95 € |
519,95 € |
699,95 € |
309,95 € |
389,95 € |
969,94 € |
379,95 € |
539,95 € |
519,95 € |
319,94 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2018 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | — | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !