- Rupture de stock
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-67%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-52%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 16 Go, SSD 512 Go, GPU 7 cœurs, 2020, Gris sidéral, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 850 G5 Tactile 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Samsung Galaxy Book 2 750XED 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Plata, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-55%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Tactile + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Passer à ce produit |
-77%
DÉSTOCKAGE ! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-77%
Lenovo Thinkpad L14 G1 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 399,95 € |
759,95 € |
369,95 € |
429,95 € |
399,95 € |
449,96 € |
269,95 € |
259,94 € |
509,95 € |
349,94 € |
249,95 € |
279,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | SORTIE | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | — | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | — | 8º Generación | 12º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris Espacial | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata, Noir | Plata | Plata | Noir | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2022 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Point blanc très visible sur l'écran | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !