Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-74%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 256 Go, WUXGA Passer à ce produit |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G8 Tactile 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 376,81 € |
327,23 € |
515,65 € |
396,65 € |
942,10 € |
396,65 € |
971,86 € |
475,98 € |
366,89 € |
475,98 € |
396,65 € |
446,23 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | SORTIE | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 6º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | INTEL HD 520 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata, Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2022 | 2022 | 2018 | 2022 | 2022 | 2019 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Non | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Teclado reimpreso al español | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | — | Golpe en esquina | — |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !