Lenovo Thinkpad T495s tactile 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération du processeur | 7e génération |
| Modèle du processeur | i5-7300U |
| Fréquence du processeur | 2.6 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3.5 GHz |
| Nombre de threads | 4 |
| Taux de transfert de données du bus système | 4 GT/s |
| Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| Cache du processeur | 3 MB |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2133 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 GB |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type C | 1 |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Connecteur de station d'accueil | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 310 mm |
| Profondeur | 218.9 mm |
| Hauteur | 18.9 mm |
| Poids | 1.26 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s tactile 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
!!OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, Full HD Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,95 € |
309,95 € |
389,95 € |
489,95 € |
359,95 € |
389,95 € |
389,95 € |
419,95 € |
459,95 € |
379,95 € |
519,95 € |
309,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A | A+ | A+ | SORTIE | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | Arañazo en pantalla | — | — | — | — | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures) | — | No presenta webcam |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !