HP Elitebook 840 G1 14" i5 4200U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, AMD Radeon HD 8730M 1 Go, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
-
HP EliteBook 840 G6
Différences : i5 8365U · Sans webcam · Plata
277,63 €
51,56 € de plus
-
HP EliteBook 840 G6
Différences : i5 8265U · Grade A · Plata
277,63 €
51,56 € de plus
-
HP EliteBook 840 G5
Différences : i5 8350U · Grade A · Sans webcam
277,63 €
51,56 € de plus
-
HP EliteBook 840 G6
Différences : i5 8365U · Grade A · Plata
277,63 €
51,56 € de plus
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
Intel HD Graphics
- Performances fiables : Avec un processeur Intel Core i5-4200U et une excellente RAM, cet ordinateur portable offre des performances solides pour gérer les tâches quotidiennes et le multitâche sans problème.
- Stockage rapide : Équipé d’un SSD de grande capacité, l’EliteBook 840 G1 offre des temps de démarrage rapides et des transferts de fichiers fluides, ce qui améliore la productivité et l’efficacité au quotidien.
- Expérience visuelle améliorée : L’écran Full HD de 14 pouces offre une expérience visuelle immersive, tandis que la carte graphique AMD Radeon HD 8730M de 1 Go améliore les performances graphiques pour des tâches telles que le design graphique, le montage vidéo et les jeux légers.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 de quatrième génération |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-4200U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz (base), 2,6 GHz (turbo) |
| Threads du processeur | 4 |
| Cœurs du processeur | 2 |
| Cache du processeur | 3 Mo |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | SDRAM DDR3 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 1600 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Ports et interfaces | |
| Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Connecteur d’accueil | Oui |
| Type de port de charge | Connecteur d’entrée CC |
| Connectivité casque | 3,5 millimètres |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports USB de veille et charge | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 338,9 mm |
| Profondeur | 237 mm |
| Hauteur | 21 mm |
| Poids | 1,58 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-64%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-4%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Apple MacBook Air 11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4 Go, SSD 128 Go, 2015, Argent, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 840 G8 tactile 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP Elite Dragonfly G2 Tactile 13,3" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, 4G, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 396,65 € |
287,56 € |
406,57 € |
505,74 € |
317,30 € |
247,88 € |
337,14 € |
287,56 € |
495,82 € |
327,23 € |
575,16 € |
466,07 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | SORTIE | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 11" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 6º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | INTEL HD 520 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata, Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Azul plateado |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2016 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Non | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | marcas visibles en pantalla, pequeños arañazos o ligeras fugas de luz. | — | Batería nueva | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !