- Rupture de stock
HP EliteBook 840 G2 14" i7 5500U, 8 Go, SSD 128 Go, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Tactile + Clavier Gris Nuit 13" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, Argent, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-61%
Lenovo Thinkpad E14 G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 32 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T600 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G7 Tactile 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-76%
Lenovo Thinkpad P1 Gen 2 15,6" i7 9750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passer à ce produit |
-77%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
Fujitsu LifeBook U7311 13,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 579,95 € |
369,95 € |
275,95 € |
899,95 € |
539,95 € |
549,95 € |
799,96 € |
399,95 € |
449,95 € |
239,96 € |
449,95 € |
479,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 13" Táctil 3K PixelSense | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 1,60 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T600 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Gris | Noir | Gris Noche | Plata | Gris claro | Noir | Plata | Plata | Noir | Gris claro | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !