- Rupture de stock
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, WUXGA, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core i7 de 10e génération |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Modèle du processeur | i7-10610U |
| Fréquence du processeur | 1.8 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 4.9 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 2666 MHz |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type C | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Type de port de charge | Prise d’entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 323.6 mm |
| Profondeur | 214.7 mm |
| Hauteur | 19.1 mm |
| Poids | 1.46 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-73%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-78%
Lenovo ThinkPad T14S G1 Tactile 14" i5 10310U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet tactile 11,6" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-80%
Dell Latitude 5420 Tactile 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-58%
Dell Precision 7750 17,3" Xeon W-10855M, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 4000 8 Go, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 269,95 € |
379,95 € |
529,96 € |
449,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
329,95 € |
319,95 € |
319,95 € |
499,95 € |
349,94 € |
749,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Xeon W-10855M 12M Caché 5,10 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q 8GB |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Noir | Plata, Noir | Plata | Plata | Gris oscuro |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | — | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |
Le portable fonctionne à merveille. Le clavier est parfait. Très contente des produits reconditionnés sans devoir me ruiner pour un bon portable.
Mon expérience a été bonne, aussi bien lors du processus d’achat qu’avec l’ordinateur portable. Le seul point, c’est qu’il est vrai qu’on vous dit qu’il est reconditionné, mais on ne vous dit pas de quelle année est le produit. Quand je l’ai reçu à la maison et que j’ai vérifié, l’ordinateur portable est de l’année 2020… Peut-être que je ne l’aurais pas acheté. Parce qu’il n’était pas vraiment très bon marché, cela devrait être indiqué clairement au client.
Tout est parfait et l’ordinateur portable est génial
L’ordinateur portable est arrivé avec la base déboîtée. Honnêtement, tout a été simple et bien expliqué. Ils l’ont réparé rapidement. Mais je pense qu’avant de l’envoyer, il faudrait que la personne qui emballe le produit fasse un peu plus attention, car cela aurait pu éviter un aller-retour et des désagréments, puisque je suis resté sans ordinateur pendant quelques jours. En revanche, le service a été rapide et ce deuxième envoi est arrivé en parfait état, donc je suis satisfait. Même si je dois dire que j’ai envoyé deux e-mails pour leur poser des questions sur certaines caractéristiques techniques et je n’ai pas reçu de réponse.
En parfait état et conformément aux spécifications
Ordinateur portable HP comme neuf, tout fonctionne bien. 100 % recommandé, en plus d’une expédition rapide