- Rupture de stock
HP EliteBook 8560W 15,6" i7 2630QM, 12GB, SDD 128GB, Nvidia Quadro 1000M, FHD, Pas de caméra, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Products you may also like
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T15 G2 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, A+ Passer à ce produit |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 tactile 12,3" i5 1035G4, 8 Go, SSD 256 Go, 3K, A Passer à ce produit |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 379,95 € |
319,94 € |
279,95 € |
419,95 € |
339,95 € |
1 179,96 € |
569,95 € |
379,95 € |
319,94 € |
309,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Sans clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | Non compatible avec le vinyle | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !