- Rupture de stock
HP Elitebook Folio 9480M 14" i5 4310U, 16GB, SSD 256GB, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Connexions | Détails |
|---|---|
| VGA | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Ports USB | 3 |
| RJ-45 | 1 |
| Lecteur de cartes multimédia | 1 |
| Connecteur d’accueil | 1 |
| Connecteur de batterie secondaire | 1 |
| Mémoire | Détails |
|---|---|
| Type de mémoire | PC3-12800 800 MHz |
| Dimensions et poids | Détails |
|---|---|
| Largeur | 338 mm |
| Profondeur | 231 mm |
| Hauteur | 18.9 mm |
| Poids | 1.6 kg |
| Système d'exploitation | Détails |
|---|---|
| Version | Windows 10 Professional |
| État | Installé |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-69%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-38%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16 Go, SSD 512 Go, A+ Passer à ce produit |
-55%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16 Go, SSD 512 Go, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4 Go, Argent, A+ Passer à ce produit |
-76%
Lenovo Thinkpad T495s tactile 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A Passer à ce produit |
-36%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40 Go, SSD 1 To, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-76%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 869,95 € |
429,95 € |
949,95 € |
379,94 € |
309,95 € |
539,95 € |
1 029,94 € |
509,95 € |
949,95 € |
569,95 € |
409,95 € |
305,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 15,6" | 17" WQXGA | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 40GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata | Plata | Plata | Noir | — | Plata | Plata | Noir |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2022 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Batería nueva | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | Batería nueva |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !