- Rupture de stock
HP ProBook 430 G3 13,3", i3 6100U, 4GB, SSD 128GB, FHD, B+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 17 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 830 G6 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Gris, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook x360 1030 G4 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 440 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
MSI MODERN 14 B11M 14" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 279,95 € |
389,95 € |
259,94 € |
369,95 € |
239,96 € |
269,95 € |
449,95 € |
319,95 € |
259,94 € |
359,95 € |
429,95 € |
369,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | SORTIE | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" IPS Full HD | 14" Full HD | 14" | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Plata | Noir | Plata | Gris oscuro | Plata | Noir | Plata, Noir | Gris azulado | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2022 | 2022 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Clavier d'origine QWERTY avec autocollants | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | Conector principal de carga no funciona (Carga por el secundario) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !