HP ProBook 430 G4 13,3" i5 7200U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
-
HP ProBook 430 G8
Différences : i7 1165G7
389,95 €
110,00 € de plus
-
HP ProBook 430 G8
Différences : i7 1165G7 · 16 GB de RAM
419,95 €
140,00 € de plus
-
HP ProBook 430 G8
Différences : i7 1165G7 · 16 GB de RAM · SSD 512 GB
439,96 €
160,01 € de plus
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+
279,95 €
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
| Composant | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 |
| Génération du processeur | 7e génération |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur | 2.5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3.1 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2133 MHz |
| Configuration de la mémoire | 1 x 4 GB |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 233.5 mm |
| Hauteur | 19.8 mm |
| Poids | 1.49 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16Go, SSD 512Go, FHD, A 020926 Passer à ce produit |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Tactile 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8 Go, SSD 256 Go, A Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tactile 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Sans caméra, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD Passer à ce produit |
-51%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-70%
!!OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8 Go, SSD 256 Go, Full HD Passer à ce produit |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 539,95 € |
399,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
499,96 € |
389,95 € |
389,95 € |
589,95 € |
319,94 € |
319,94 € |
359,95 € |
489,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | SORTIE | A | SORTIE | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 Mo de cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Gris oscuro | Plata | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata, Noir | Noir | Plata | Noir | Plata | Gris oscuro |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2021 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2015 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam, Batería nueva | Golpes varios | — | Arañazo en pantalla | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !