- Rupture de stock
HP ProBook 430 G4 13,3" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
| Composant | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i5 |
| Génération du processeur | 7e génération |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Modèle du processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur | 2.5 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 3.1 GHz |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2133 MHz |
| Configuration de la mémoire | 1 x 4 GB |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo sortie casque / microphone du port | Oui |
| Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 233.5 mm |
| Hauteur | 19.8 mm |
| Poids | 1.49 kg |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-64%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, Noir, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 5520 Tactile 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-4%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-62%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Gris, A Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 839,95 € |
489,95 € |
489,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
509,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
369,95 € |
329,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 9º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Plata, Noir | Plata | Gris oscuro | Noir | Plata | Plata | Plata | Gris | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !