Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 tactile 13,3" i5 6300U, 8 Go, SSD 512 Go, sans caméra, A+
Celui-ci est déjà vendu, mais nous en avons de similaires
!!OUTLET!! HP ProBook 640 G8
Différences : i5 1145G7 · SSD 256 GB · 14" Full HD
297,47 €
69,42 € de plus
HP ProBook 640 G8
Différences : i5 1135G7 · SSD 256 GB · 14" Full HD
337,14 €
109,09 € de plus
HP ProBook 640 G8
Différences : i5 1135G7 · 16 GB de RAM · SSD 256 GB
366,89 €
138,84 € de plus
HP ProBook 640 G8
Différences : i5 1135G7 · 16 GB de RAM · SSD 512 GB
396,65 €
168,60 € de plus
Vérifié par des techniciens Des appareils prêts à continuer
Jusqu’à 3 ans de garantie Achetez en toute tranquillité
30 jours d’essai Le temps de décider
Livraison offerte dès 99 € Livré à votre adresse
Informations sur le produit
| Connexions | (4) USB 3.0 / 3.1 Gen1 (1) VGA (1) DisplayPort (1) Kensington Lock (1) Port de station d’accueil (1) Connexions audio (1) Lecteur de cartes SD,MMC (1) SmartCard (1) Lecteur d’empreintes digitales |
| Mémoire | PC3-12800 4096 MB |
| Dimensionset poids | 42 x 340 x 237 mm2.069 kg |
| Système d’exploitation | Windows 10 Professional installé |
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-60%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, écran FHD, batterie. Neuf, état A+ Passer à ce produit |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tactile 14" i5 8350U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Sans caméra, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 tactile 13,5" i5 1035G7, 8 Go, SSD 256 Go, 2K+, Noir, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-78%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, Argent, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 512Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16 Go, SSD 1 To, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 347,05 € |
396,65 € |
317,29 € |
317,29 € |
614,83 € |
317,29 € |
515,65 € |
495,82 € |
386,72 € |
505,74 € |
565,24 € |
277,63 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | ||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Plata | Gris oscuro | Gris claro | Plata | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | Batería nueva | Batería nueva | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam |
Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !