- Rupture de stock
HP ProBook 645 G1 14" A10-5750M, 8GB, HDD 500GB, Sans caméra, A+
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-59%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passer à ce produit |
-73%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-65%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16 Go, SSD 512 Go, Batterie neuve, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-76%
HP EliteBook 840 G6 Tactile 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-61%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-76%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8Go, SSD 256Go, FHD Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, Batterie neuve, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,95 € |
519,95 € |
379,94 € |
369,95 € |
519,95 € |
335,94 € |
439,96 € |
389,95 € |
349,94 € |
409,95 € |
539,95 € |
539,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | — | — | |||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | SORTIE | A | SORTIE | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6'' HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata, Noir | Noir | Plata | Plata | Noir | Plata | Plata | Gris claro |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Teclado reimpreso al español | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | Golpes sur le capot. Point blanc sur l’écran. | — | Défauts sur le châssis (chocs ou cassures), Défauts sur l’écran (marques, points blancs, pixels morts) | — | Batería nueva |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !