HP ProBook 6470b 14" i5 3210M, 4GB, HDD 320GB, Bat. Neuve, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-74%
Lenovo Thinkpad T14S G2I Tactile 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-74%
HP EliteBook 850 G6 Tactile 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-64%
Microsoft Surface Book 3 tactile 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Passer à ce produit |
-75%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-65%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-67%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16 Go, SSD 1 To, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4 Go, A+ Passer à ce produit |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Passer à ce produit |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32 Go, SSD 512 Go, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Go, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 409,85 € |
479,95 € |
799,96 € |
349,94 € |
279,95 € |
279,95 € |
979,95 € |
849,95 € |
379,95 € |
949,95 € |
289,95 € |
419,95 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | |||||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Noir | Plata | Plata | Plata | Plata | Noir | Gris Acero | Noir | Plata | Noir | Plata | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !