HP ZBook 15 G1 Workstation 15,6" i7 4600M, 16GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, Nvidia Quadro K2100M, A
Jusqu'à 3 ans de garantie Bénéficiez d'une garantie de 3 ans et d'une période d'essai de 30 jours
Durabilité garantie En optant pour le reconditionnement, vous réduisez les déchets technologiques et économisez les ressources
Équipement vérifié à 100 Remis en état par des professionnels. Contrôlé à 29 points de contrôle
Livraison gratuite à partir de 99 euros Tous nos produits sont en stock et prêts à être expédiés
Informations sur le produit
Avis sur le produit
Questions et réponses
Vous avez pu le voir dans
Produits que vous pourriez également aimer
Avis de nos utilisateurs
Comparer avec d’autres produits
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Sans caméra, A 290526 Passer à ce produit |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Sans caméra, A+ Passer à ce produit |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passer à ce produit |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet tactile 11,6" + clavier i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s tactile 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passer à ce produit |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16 Go, SSD 512 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-73%
Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passer à ce produit |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8 Go, SSD 256 Go, FHD, A+ Passer à ce produit |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A Passer à ce produit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||||||||
| Prix | 469,95 € |
369,95 € |
369,95 € |
839,95 € |
319,94 € |
409,96 € |
309,95 € |
349,94 € |
479,95 € |
379,95 € |
339,95 € |
529,96 € |
| Note | ||||||||||||
| Note | — | — | — | |||||||||
| Grade | ||||||||||||
| Grade | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Écran | ||||||||||||
| Écran | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 11" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Écran tactile | ||||||||||||
| Écran tactile | No | No | No | Si | No | No | Si | — | No | No | No | No |
| Système d'exploitation | ||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur | ||||||||||||
| Processeur | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Génération Processeur | ||||||||||||
| Génération Processeur | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Mémoire RAM | ||||||||||||
| Mémoire RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Carte graphique | ||||||||||||
| Carte graphique | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disque dur | ||||||||||||
| Disque dur | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Couleur | ||||||||||||
| Couleur | Plata | Plata | Gris oscuro | Noir | Noir | Plata | Noir | Plata | Noir | Noir | Noir | Plata |
| Année de lancement | ||||||||||||
| Année de lancement | 2021 | 2020 | 2021 | 2016 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2018 | 2021 |
| Clavier | ||||||||||||
| Clavier | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant | Français AZERTY avec autocollant |
| Remarques | ||||||||||||
| Remarques | No presenta webcam | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — |




Ce produit n’a pas encore d’avis. Soyez le premier !